
| 工 場 規 模 | ||
| 本 社 | 敷地 5600u 建物 4000u | |
| 槙 島 工 場 | 敷地 1200u 建物 1400u | |
| 第 二 工 場 | 敷地 1000u 建物 1000u | |
| 設 備 | ||
| *射 出 成 形 機* | 株式会社 日本製鋼所 | |
| 200t | ||
| 日精樹脂工業 株式会社 | ||
| 220t | ||
| 180t | ||
| 150t (縦型PL射出) | ||
| 110t | ||
| 100t (縦型ロータリー) | ||
| 100t | ||
| 80t | ||
| 60t | ||
| 50t | ||
| 40t | ||
| 株式会社 ソディック | ||
| 150t | ||
| 60t | ||
| 50t | ||
| 東芝機械 株式会社 | ||
| 160t | ||
| *後加工機* | ||
| 超音波溶着機 | ||
| タッピングマシン | ||
| 熱処理オーブン300℃用 | ||
| リベットマシン | ||
| 油圧プレス機 | ||
| エアプレス機 | ||
| *機械工作機* | ||
| 精密フライス盤 | ||
| 精密研削機 | ||
| 平面研削機 | ||
| 卓上ボール盤 | ||
| 放電加工機 | ||
| 旋盤加工機 | ||
| ワイヤー放電加工機 | ||
| 縦型マシニングセンタ |